Vector-Tiles-Schemadefinition
Das Vector-Tile-Schema beschreibt, wie die Vektordaten in verschiedene thematische Layer organisiert sind und welche Attribute und Werte jeder Layer enthält. Anhand einer style.json-Datei wird aus diesem Schema anschließend eine visuelle Karte gerendert. Die Rohdaten sind in der folgenden Karte sichtbar, und darunter finden Sie die Definition der einzelnen Layer in Tabellenform.
place_label
Beschreibung
Der Layer place_label zeigt Beschriftungen für geografische Orte wie Städte, Dörfer und andere bedeutende Orte an, einschließlich ihrer Klassifizierung und Bedeutung.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art des Ortes basierend auf dem OSM-Tag place. |
| name | string | Der OSM-Name des Ortes. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| population | numeric | Bevölkerung des Ortes; falls keine Daten verfügbar sind, wird ein Standardwert verwendet. |
| admin_level | numeric | Verwaltungsebene des Ortes. |
Features
| Feature | Tag | Min. Zoom | Beschreibung | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| continent | place=continent | 0 | Die sieben Kontinente der Welt. | 0 |
| capital | capital=yes | 2 | Gibt an, ob die Stadt eine Hauptstadt ist (ja/nein) | 100000 |
| state_capital | Gibt an, ob die Stadt eine Landeshauptstadt ist (ja/nein) | 100000 | ||
| city | place=city | 6 | Große Städte mit bedeutender Bevölkerung. | 100000 |
| town | place=town | 7 | Kleiner als Städte, aber größer als Dörfer. | 5000 |
| village | place=village | 10 | Kleinere Wohngebiete oder Gemeinden. | 100 |
| suburb | place=suburb | 11 | Vororte oder Stadtteile innerhalb einer Stadt. | 1000 |
| neighbourhood | place=neighbourhood | 12 | Nachbarschaften oder Wohngebiete innerhalb einer Stadt. | 100 |
| hamlet | place=hamlet | 12 | Kleine Häusergruppen in ländlichen Gebieten. | 50 |
| isolated_dwelling | place=isolated_dwelling | 13 | Einzelne Häuser oder Höfe, weit entfernt von anderen Wohnstätten. | 5 |
| farm | place=farm | 13 | Bauernhäuser oder landwirtschaftliche Gebäude. | 5 |
| locality | place=locality | 13 | Unbewohnte Orte wie kleine Lichtungen oder Straßenkurven. | 0 |
boundary
Beschreibung
Der Layer boundary stellt politische und administrative Grenzen dar, einschließlich internationaler Grenzen und Unterteilungen innerhalb von Ländern.
| Eigenschaft | Typ | Min. Zoom | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| admin_level | numeric | 0 | Die Verwaltungsebene der Grenze, basierend auf dem OSM-Tag admin_level. |
| disputed | boolean | 0 | Gibt an, ob die Grenze umstritten ist, basierend auf dem OSM-Tag disputed. |
| maritime | boolean | 0 | Gibt an, ob es sich um eine maritime Grenze handelt, basierend auf dem OSM-Tag maritime. |
Features:
| Feature | Tag | Beschreibung |
|---|---|---|
| administrative | boundary=administrative | Grenzen, die administrative Einheiten wie Länder, Bundesländer und Gemeinden abgrenzen. |
| disputed | boundary=disputed | Umstrittene Gebiete, bei denen die genaue Abgrenzung zwischen verschiedenen Parteien unklar ist. |
| maritime | boundary=maritime | Grenzen auf dem Wasser, die die Hoheitsgewässer eines Landes oder einer Region abgrenzen. |
transport
Beschreibung
Der Layer transport enthält Linien für verschiedene Verkehrswege wie Straßen und Bahnstrecken, die für die Darstellung von Verkehrsinfrastrukturen auf der Karte unverzichtbar sind.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art des Verkehrswegs, basierend auf den OSM-Tags highway, railway, aeroway. |
| name | string | Der OSM-Name des Verkehrswegs. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| surface | string | Oberflächenbeschaffenheit des Verkehrswegs, basierend auf dem OSM-Tag surface. |
| oneway | boolean | Gibt an, ob es sich um eine Einbahnstraße handelt, basierend auf dem OSM-Tag oneway. |
| bridge | boolean | Gibt an, ob der Verkehrsweg eine Brücke überquert, basierend auf dem OSM-Tag bridge. |
| tunnel | boolean | Gibt an, ob der Verkehrsweg durch einen Tunnel führt, basierend auf dem OSM-Tag tunnel. |
| bicycle | string | Gibt rechtliche Einschränkungen für Radfahrer bei der Nutzung von Straßen und Wegen an. |
| iata | string | Identifiziert die meisten großen kommerziellen Flughäfen weltweit. |
| icao | string | Identifiziert Flugplätze und Hubschrauberlandeplätze weltweit eindeutig. |
| link | boolean | Gibt an, ob der Verkehrsweg ein Verbindungsteil (Link) ist, basierend auf dem OSM-Tag link. |
| oneway_reverse | boolean | Gibt an, ob es sich um eine umgekehrte Einbahnstraße handelt, basierend auf dem OSM-Tag oneway. |
| rail | boolean | Gibt an, ob der Verkehrsweg eine Bahnstrecke ist, basierend auf dem OSM-Tag railway. |
| service | string | Beschreibt Details zu Arten von „Service“-Straßen, -Bahnstrecken oder -Wasserwegen, oder die von einem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen. |
| station | string | Beschreibt die Art des Bahnhofs. |
| tracktype | string | Liefert Informationen zur Straßenqualität, insbesondere bei unbefestigten Straßen. |
Features
| kind | OSM-Tag | Min. Zoom | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| motorway | highway=motorway | 5 | Autobahnen für Fernverkehr. |
| motorway_link | 8 | ||
| trunk | highway=trunk | 6 | Wichtige Straßen, die keine Autobahnen sind. |
| primary | highway=primary | 8 | Hauptstraßen innerhalb des Straßennetzes. |
| secondary | highway=secondary | 9 | Straßen, die Städte auf regionaler Ebene verbinden. |
| tertiary | highway=tertiary | 10 | Verbindungsstraßen innerhalb von Städten und Gemeinden. |
| residential | highway=residential | 12 | Straßen in Wohngebieten. |
| living_street | highway=living_street | 13 | Verkehrsberuhigte Straßen mit Vorrang für Fußgänger. |
| unclassified | highway=unclassified | 13 | Sonstige untergeordnete Straßen ohne besondere Klassifizierung. |
| service | highway=service | 13 | Zufahrtsstraßen und ähnliche kleine Straßen. |
| path | highway=path | 13 | Fuß- und Wanderwege. |
| track | highway=track | 13 | Feld- und Waldwege, meist unbefestigt. |
| steps | highway=steps | 13 | Treppen als Wege für Fußgänger. |
| bicycle | highway=bicycle | 13 | Fahrradwege. |
| busway | highway=busway | 13 | Busspuren. |
| footway | highway=footway | 13 | Fußwege. |
| railway | railway=rail | 8 | Bahnstrecken für Personen- und Güterverkehr. |
| subway | railway=subway | 10 | U-Bahn-Linien für den Personenverkehr. |
| cable_car | aerialway=cable_car | 10 | Seilbahn. |
| drag_lift | aerialway=drag_lift | 12 | Schlepplift. |
| chair_lift | aerialway=chair_lift | 12 | Sessellift. |
| funicular | railway=funicular | 10 | Standseilbahnen. |
| gondola | aerialway=gondola | 12 | Gondelbahn. |
| tram | railway=tram | 10 | Straßenbahnlinien. |
| light_rail | railway=light_rail | 10 | Stadtbahnlinien. |
| monorail | railway=monorail | 10 | Einschienenbahnlinien. |
| aerodrome | aeroway=aerodrome | 10 | Flughäfen für nationalen und internationalen Luftverkehr. |
| helipad | aeroway=helipad | 13 | Hubschrauberlandeplätze. |
transport_label
Beschreibung
Der Layer transport_label enthält Beschriftungen für Verkehrswege, einschließlich Straßen, Bahnstrecken und Flugrouten, die für die Identifikation und Navigation innerhalb der Karte wichtig sind.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art des Verkehrswegs, basierend auf den OSM-Tags highway, railway, aeroway. |
| name | string | Der OSM-Name des Verkehrswegs. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| ref | string | Referenznummer oder -code des Verkehrswegs, falls vorhanden. |
| ref_cols | numeric | Anzahl der Buchstaben von ref_org |
| ref_org | string | Referenzbuchstabe und -nummer oder -code des Verkehrswegs, falls vorhanden. |
| ref_prefix | string | Präfixbuchstabe des Verkehrswegs, falls vorhanden. |
| ref_rows | numeric | Anzahl der Zeilen von ref_org |
| tunnel | boolean | Gibt an, ob der Wasserweg durch einen Tunnel führt, basierend auf dem OSM-Tag tunnel. |
| network | string | Das Netzwerk, zu dem der Verkehrsweg gehört, z. B. bei Autobahnen oder Bahnstrecken. |
Features
| kind | Beschreibung | Min. Zoom |
|---|---|---|
| motorway | Autobahnen und Schnellstraßen. | 8 |
| trunk | Hauptstraßen, die große Städte verbinden. | 10 |
| primary | Wichtige Straßen innerhalb des Straßennetzes. | 10 |
| secondary | Straßen, die Städte auf regionaler Ebene verbinden. | 13 |
| tertiary | Verbindungsstraßen innerhalb von Städten und Gemeinden. | 14 |
| residential | Straßen in Wohngebieten. | 14 |
| service | Zufahrtsstraßen und ähnliche kleine Straßen. | 14 |
| railway | Bahnstrecken für Personen- und Güterverkehr. | 8 |
| aerodrome | Flughäfen für nationalen und internationalen Luftverkehr. | 10 |
| helipad | Hubschrauberlandeplätze. | 13 |
buildings
Beschreibung
Der Layer buildings enthält Polygone, die Gebäudestrukturen darstellen. Dieser Layer ist entscheidend für die Darstellung von Gebäuden auf der Karte und ermöglicht die Visualisierung architektonischer Details und der städtischen Umgebung. Es wurde ein Attribut eingeführt, um zwischen Gebäudeteilen zu unterscheiden, die in 3D dargestellt werden sollen, und solchen, die es nicht sollen.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| building | boolean | Gibt an, ob es sich um ein Gebäude handelt. |
| building:part | boolean | Gibt an, ob es sich um einen Gebäudeteil handelt. |
| 3d | boolean | Gibt an, ob das Gebäude in 3D dargestellt werden soll. |
| render_height | numeric | Die darstellbare Höhe des Gebäudes in Metern. |
| render_min_height | numeric | Die minimale darstellbare Höhe des Gebäudes in Metern, häufig für Gebäudeteile verwendet. |
housenumber_label
Beschreibung
Der Layer housenumber_label enthält detaillierte Informationen zu Hausnummern, die für die präzise Identifikation von Standorten in städtischen und ländlichen Gebieten unverzichtbar sind.
| Eigenschaft | Typ | Min. Zoom | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| housenumber | string | 14 | Die Hausnummer des Adresspunkts. |
| housename | string | 14 | Der Hausname des Adresspunkts, falls vorhanden. |
water_lines
Beschreibung
Der Layer water_lines enthält Linien für verschiedene Wasserwege, einschließlich Flüsse, Kanäle und Bäche, die für die hydrografische Darstellung auf der Karte wichtig sind.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art des Wasserwegs, basierend auf dem OSM-Tag waterway. |
| name | string | Der OSM-Name des Wasserwegs. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| tunnel | boolean | Gibt an, ob der Wasserweg durch einen Tunnel führt, basierend auf dem OSM-Tag tunnel. |
| bridge | boolean | Gibt an, ob der Wasserweg eine Brücke überquert, basierend auf dem OSM-Tag bridge. |
| intermittent | boolean | Gibt an, ob ein Wasserweg oder Gewässer dauerhaft Wasser führt. |
Features
| kind | OSM-Tag | Min. Zoom | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| river | waterway=river | 4 | Flüsse, größere natürliche Wasserläufe. |
| canal | waterway=canal | 9 | Kanäle, künstlich angelegte Wasserwege für Schifffahrt oder Bewässerung. |
| stream | waterway=stream | 13 | Bäche, kleinere natürliche Wasserläufe. |
| drain | waterway=drain | 13 | Entwässerungskanäle, künstlich angelegte Wasserwege zur Landentwässerung. |
| ditch | waterway=ditch | 14 | Gräben, kleine Entwässerungskanäle. |
water_polygons
Beschreibung
Der Layer water_polygons enthält Polygone, die stehende und fließende Gewässer darstellen, einschließlich Ozeane, und ist wichtig für die hydrografische Darstellung auf der Karte.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art des Gewässers, basierend auf den OSM-Tags waterway, natural und water. |
| name | string | Der OSM-Name des Gewässers. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| way_area | numeric | Die Fläche des Gewässers in Quadratmetern. |
| intermittent | boolean | Gibt an, ob ein Wasserweg oder Gewässer dauerhaft Wasser führt. |
Features
| kind | OSM-Tag | Beschreibung | Min. Zoom |
|---|---|---|---|
| ocean | natural=water + water=ocean | Ozeane und große Meeresgebiete. | 0 |
| reservoir | landuse=reservoir | Reservoirs und Wasserspeicher. | 4 |
| basin | landuse=basin | Becken und Wasserbecken. | 4 |
| lake | natural=water | Natürliche Seen und größere Gewässer. | 4 |
| riverbank | waterway=riverbank | Flussufer und breitere Flussabschnitte. | 4 |
| glacier | natural=glacier | Gletscher und Eisflächen. | 4 |
| dock | waterway=dock | Docks und Hafenbecken. | 4 |
| canal | waterway=canal | Kanäle und künstliche Wasserwege. | 4 |
water_label
Beschreibung
Der Layer water_label enthält Beschriftungen für Gewässer, die für die Identifikation und Navigation innerhalb der Karte wichtig sind.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| name | string | Der OSM-Name des Gewässers. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| kind | string | Art des Gewässers, basierend auf den OSM-Tags waterway, natural, water und landuse. |
| way_area | numeric | Die Fläche des Gewässers in Quadratmetern. |
| bridge | boolean | Gibt an, ob der Verkehrsweg eine Brücke überquert, basierend auf dem OSM-Tag bridge. |
| tunnel | boolean | Gibt an, ob der Wasserweg durch einen Tunnel führt, basierend auf dem OSM-Tag tunnel. |
global_landcover
Beschreibung
Der Layer landcover enthält Polygone, die verschiedene Arten von Landbedeckung und Landnutzung darstellen, und ist wichtig für die Darstellung natürlicher und künstlicher Landschaftsmerkmale auf der Karte. Die Daten werden aus https://worldcover2020.esa.int/ berechnet.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| class | string | Klassifizierung der Landbedeckung oder Landnutzung, basierend auf bestimmten Kategorien wie barren, shrub, crop, grass, trees, urban. |
Features
| class | Beschreibung | Min. Zoom |
|---|---|---|
| barren | Kahle, spärlich bewachsene Gebiete. | 0 |
| shrub | Gebiete mit Strauchvegetation. | 0 |
| crop | Landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Pflanzen angebaut werden. | 0 |
| grass | Grasland und Wiesen. | 0 |
| trees | Waldgebiete und Baumbestände. | 0 |
| urban | Städtische und bebaute Gebiete. | 0 |
landcover
Beschreibung
Der Layer landcover enthält Polygone, die natürliche Landbedeckungstypen darstellen, und ist wichtig für die Darstellung von Wäldern, Grasland und anderen natürlichen Landschaftsmerkmalen auf der Karte.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art der Landbedeckung, basierend auf den OSM-Tags. |
| name | string | Der OSM-Name der Landbedeckung. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| way_area | numeric | Die Fläche des Gewässers in Quadratmetern. |
Features
| kind | Beschreibung | Min. Zoom |
|---|---|---|
| forest | Waldgebiete und Baumbestände. | 7 |
| grass | Grasland und Wiesen. | 10 |
| meadow | Wiesen und Weideland. | 10 |
| sand | Sandgebiete. | 10 |
| beach | Strände. | 10 |
| heath | Heidelandschaften. | 11 |
| scrub | Buschland. | 11 |
| grassland | Grasland. | 11 |
| bare_rock | Kahle Felsgebiete. | 11 |
| scree | Geröllhalden. | 11 |
| shingle | Kiesflächen. | 11 |
| wetland | Feuchtgebiete. | 11 |
landuse
Beschreibung
Der Layer landuse enthält Polygone, die von Menschen geschaffene Landnutzungstypen darstellen, und ist wichtig für die Darstellung von städtischen, industriellen und landwirtschaftlichen Gebieten auf der Karte.
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| kind | string | Art der Landnutzung, basierend auf den OSM-Tags landuse, leisure und anderen. |
Features
| kind | Beschreibung | Min. Zoom |
|---|---|---|
| residential | Wohngebiete. | 10 |
| industrial | Industriegebiete. | 10 |
| commercial | Gewerbegebiete. | 10 |
| retail | Einzelhandelsgebiete. | 10 |
| railway | Bahnflächen. | 10 |
| landfill | Deponien. | 10 |
| brownfield | Brachflächen. | 10 |
| greenfield | Unerschlossene Flächen. | 10 |
| vineyard | Weinberge. | 10 |
| farmland | Ackerland. | 10 |
| farmyard | Hofstellen. | 10 |
| orchard | Obstplantagen. | 10 |
| paddy | Reisfelder. | 10 |
| plant_nursery | Baumschulen. | 10 |
| greenhouse_horticulture | Gewächshausflächen. | 10 |
| golf_course | Golfplätze. | 11 |
| park | Parks. | 11 |
| garden | Gärten. | 11 |
| playground | Spielplätze. | 11 |
| swimming_pool | Schwimmbäder. | 11 |
| swimming_area | Badegebiete. | 11 |
| garages | Garagenflächen. | 12 |
| cemetery | Friedhöfe. | 13 |
poi
Beschreibung
Der Layer poi enthält Punkte, die eine Vielzahl von interessanten Orten repräsentieren, wie kulturelle Einrichtungen, öffentliche Dienste, Freizeitgebiete und Geschäfte.Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| amenity | string | Art der Einrichtung (z. B. Restaurant, Krankenhaus, Schule). |
| cuisine | string | Art der Küche für restaurantbezogene POIs. |
| denomination | string | Konfession, die mit der Gebetsstätte verbunden ist. |
| ele | numeric | Höhendaten für Bergregionen (natural=peak oder natural=volcano). |
| ele_ft | numeric | Höhendaten für Bergregionen (natural=peak oder natural=volcano) in Fuß. |
| emergency | string | Art der Noteinrichtung (z. B. Telefon, Defibrillator). |
| highway | string | Straßenbezogenes Interesse (z. B. emergency_access_point). |
| historic | string | Art der historischen Stätte (z. B. Denkmal, Schloss, Ruinen). |
| information | string | Art des Informationspunkts. |
| kind | string | Art des interessanten Ortes. |
| landuse | string | Art der Landnutzung (z. B. Friedhof). |
| leisure | string | Art der Freizeiteinrichtung (z. B. Spielplatz, Sportzentrum). |
| man_made | string | Künstliches Bauwerk (z. B. Turm, Windmühle, Leuchtturm). |
| name | string | OSM-Name des Ortes. |
| name_en | string | Englischer Name (name:en, falls vorhanden, sonst name). |
| name_de | string | Deutscher Name (name:de, falls vorhanden, sonst name oder name:en). |
| office | string | Art des Büros (z. B. diplomatisch). |
| recycling:clothes | boolean | Gibt an, ob Kleidung zum Recycling angenommen wird. |
| recycling:glass_bottles | boolean | Gibt an, ob Glasflaschen zum Recycling angenommen werden. |
| recycling:paper | boolean | Gibt an, ob Papier zum Recycling angenommen wird. |
| recycling:scrap_metal | boolean | Gibt an, ob Schrott zum Recycling angenommen wird. |
| religion | string | Religion, die mit der Gebetsstätte verbunden ist. |
| shop | string | Art des Geschäfts (z. B. Supermarkt, Bäckerei, Buchhandlung). |
| sport | string | Sportart für sportbezogene POIs. |
| tourism | string | Art des Tourismus (z. B. Hotel, Museum, Aussichtspunkt). |
| tower:type | string | Art des Turms. |
| vending | string | Art des Automaten. |
| atm | boolean | Gibt an, ob an diesem Standort ein Geldautomat verfügbar ist. |
| housename | string | Der Hausname des Adresspunkts, falls vorhanden. |
| housenumber | string | Die Hausnummer des Adresspunkts. |
Features
| kind | OSM-Tag | Min. Zoom |
|---|---|---|
| amenity | police, fire_station, post_box, post_office, telephone, library, townhall, courthouse, prison, embassy, community_centre, nursing_home, arts_centre, grave_yard, marketplace, recycling, university, school, college, public_building, pharmacy, hospital, clinic, doctors, dentist, veterinary, theatre, nightclub, cinema, restaurant, fast_food, cafe, pub, bar, food_court, biergarten, shelter, car_rental, car_wash, car_sharing, bicycle_rental, vending_machine, bank, atm, toilets, bench, drinking_water, fountain, waste_basket, place_of_worship, charging_station, fuel, parcel_locker, parking, bicycle_parking, public_bookcase, kindergarten, taxi | 14 |
| leisure | playground, dog_park, sports_centre, pitch, swimming_pool, water_park, golf_course, stadium, ice_rink, fitness_centre, park, miniature_golf, marina | 14 |
| sport | 9pin,10pin,archery,australian_football,athletics,badminton,baseball,basketball,beachsoccer, beachvolleyball,billiards,bmx,boules,boxing,canadian_football,climbing,cricket,cricket_nets,croquet,cycling,darts,disc_golf,dog_racing,equestrian,field_hockey,fitness,football,gaelic_games,golf,handball,hockey,horse_racing,ice_hockey,ice_skating,judo,karate,karting,kitesurfing,lacrosse,model_aerodrome,model_car_racing,motor,multi, netball,orienteering,paddle_tennis,paintball,paragliding,pelota,roller_skating,rowing,rugby_league,rugby_union,shooting,skateboard,skiing,soccer,softball,swimming,table_tennis,taekwondo,tennis,volleyball,water_polo,weightlifting,windsurfing,wrestling | |
| 14 | ||
| tourism | hotel, motel, bed_and_breakfast, guest_house, hostel, chalet, camp_site, alpine_hut, caravan_site, information, picnic_site, viewpoint, zoo, theme_park, aquarium, attraction, gallery, museum | 14 |
| shop | supermarket, bakery, kiosk, mall, department_store, general, convenience, clothes, florist, chemist, books, butcher, shoes, alcohol, beverages, optician, jewelry, gift, sports, stationery, outdoor, mobile_phone, toys, newsagent, greengrocer, beauty, video, car, bicycle, doityourself, hardware, furniture, computer, garden_centre, hairdresser, travel_agency, laundry, dry_cleaning, accessories, antiques, bed, boutique, camera, carpet, charity, coffee, copyshop, cosmetics, electronics, erotic, fabric, frozen_food, hearing_aids, hifi, ice_cream, interior_decoration, lamps, locksmith, massage, motorcycle, paint, perfume, perfumery, pet, photo, second_hand, tailor, tattoo, ticket, tobacco, video_games, watches, wholesale, car_repair, wine | 14 |
| man_made | tower, windmill, lighthouse, wastewater_plant, water_well, watermill, water_works | 14 |
| historic | monument, memorial, artwork, castle, ruins, archaelogical_site, battlefield, fort | 14 |
| emergency | phone, defibrillator | 14 |
| highway | emergency_access_point | 14 |
| office | diplomatic | 14 |
| landuse | cemetery | 14 |
| natural | peak, volcano | 14 |