SmartMaps Timezone API-Referenz
Endpunkte
Aktuelle Zeitzone an einem Punkt abrufen
Ruft aktuelle Zeitzonendaten für einen bestimmten geografischen Punkt ab.
Parameter:
| Name | Erforderlich | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Longitude | Ja | number (double) | Längengrad des Punkts |
| Latitude | Ja | number (double) | Breitengrad des Punkts |
| ApiKey | Ja | string | API-Key zur Authentifizierung |
| IsoLocale | Nein | string | ISO-Locale für die Formatierung |
| DateTimeFormat | Nein | string | Benutzerdefiniertes Datums-/Zeitformat |
| Details | Nein | array of DetailRequestOptions | Zusätzlich einzuschließende Details |
Antwort:
200 OK: Gibt einFeatureCollection-Objekt mit den Zeitzonendaten zurück.
Aktuelle Zeitzone für mehrere Punkte abrufen
Ruft aktuelle Zeitzonendaten für mehrere geografische Punkte ab.
Anfragetext:
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| apiKey | string | Ja | API-Key zur Authentifizierung |
| isoLocale | string | Nein | ISO-Locale für die Formatierung |
| dateTimeFormat | string | Nein | Benutzerdefiniertes Datums-/Zeitformat |
| details | array of DetailRequestOptions | Nein | Zusätzlich einzuschließende Details |
| points | array of Point | Ja | Array der abzufragenden Punkte |
Antwort:
200 OK: Gibt einFeatureCollection-Objekt mit den Zeitzonendaten zurück.
Zeitzone für einen Punkt umrechnen
Rechnet Zeitzonendaten für einen bestimmten geografischen Punkt und Zeitpunkt um.
Parameter:
| Name | Erforderlich | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DateTime | Nein | string (date-time) | Umzurechnendes Datum und Uhrzeit |
| TimeZoneId | Nein | string | Ziel-Zeitzonen-ID |
| Longitude | Ja | number (double) | Längengrad des Punkts |
| Latitude | Ja | number (double) | Breitengrad des Punkts |
| ApiKey | Ja | string | API-Key zur Authentifizierung |
| IsoLocale | Nein | string | ISO-Locale für die Formatierung |
| DateTimeFormat | Nein | string | Benutzerdefiniertes Datums-/Zeitformat |
| Details | Nein | array of DetailRequestOptions | Zusätzlich einzuschließende Details |
Antwort:
200 OK: Gibt einFeatureCollection-Objekt mit den umgerechneten Zeitzonendaten zurück.
Zeitzone für mehrere Punkte umrechnen
Rechnet Zeitzonendaten für mehrere geografische Punkte und Zeitpunkte um.
Anfragetext:
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| apiKey | string | Ja | API-Key zur Authentifizierung |
| isoLocale | string | Nein | ISO-Locale für die Formatierung |
| dateTimeFormat | string | Nein | Benutzerdefiniertes Datums-/Zeitformat |
| details | array of DetailRequestOptions | Nein | Zusätzlich einzuschließende Details |
| points | array of Point | Ja | Array der umzurechnenden Punkte |
| dateTime | string (date-time) | Ja | Umzurechnendes Datum und Uhrzeit |
| timeZoneId | string | Nein | Ziel-Zeitzonen-ID |
Antwort:
200 OK: Gibt einFeatureCollection-Objekt mit den umgerechneten Zeitzonendaten zurück.
Datenmodelle
ConvertPointsRequest
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| apiKey | string | Ja | API-Key zur Authentifizierung |
| isoLocale | string | Nein | ISO-Locale für die Formatierung |
| dateTimeFormat | string | Nein | Benutzerdefiniertes Datums-/Zeitformat |
| details | array of DetailRequestOptions | Nein | Zusätzlich einzuschließende Details |
| points | array of Point | Ja | Array der umzurechnenden Punkte |
| dateTime | string (date-time) | Ja | Umzurechnendes Datum und Uhrzeit |
| timeZoneId | string | Nein | Ziel-Zeitzonen-ID |
CurrentPointsRequest
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| apiKey | string | Ja | API-Key zur Authentifizierung |
| isoLocale | string | Nein | ISO-Locale für die Formatierung |
| dateTimeFormat | string | Nein | Benutzerdefiniertes Datums-/Zeitformat |
| details | array of DetailRequestOptions | Nein | Zusätzlich einzuschließende Details |
| points | array of Point | Ja | Array der abzufragenden Punkte |
Point
| Property | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| longitude | number (double) | Ja | Längengrad des Punkts |
| latitude | number (double) | Ja | Breitengrad des Punkts |
DetailRequestOptions
Enum: ["SUN"] für Informationen zu Sonnenauf- und -untergang.
Feature
GeoJSON-Feature-Objekt mit Zeitzoneninformationen.
FeatureCollection
GeoJSON-FeatureCollection-Objekt, das mehrere Feature-Objekte mit Zeitzoneninformationen enthält.
Swagger
Weitere detaillierte Informationen zu den Antwortstrukturen und zusätzlichen Modellen finden Sie in der vollständigen Swagger-Dokumentation.
Sie können die OpenAPI-Definition (https://timezone.smartmaps.cloud/swagger/v1/swagger.json) auch direkt in Postman, Insomnia oder ähnliche API-Clients importieren.