Funktionen (Karte)
Eigenschaften
Karten-Eigenschaften umfassen Interaktions-Handler, mit denen Sie das Interaktionsverhalten zur Laufzeit steuern und bestimmte Funktionen wie Dragging oder Touch-Zoom aktivieren oder deaktivieren können. Beispiel:
Sie können auch auf Standard-Kartensteuerelemente zugreifen, wie zum Beispiel die Attribution-Control:
Interaktions-Handler
| Name | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| dragging | Handler zum Verschieben der Karte (per Maus und per Touch). | IHandler |
| touchZoom | Handler für Touch-Zoom. | IHandler |
| doubleClickZoom | Handler für Doppelklick. | IHandler |
| scrollWheelZoom | Handler für Zoom per Mausrad. | IHandler |
| boxZoom | Handler für Box-Zoom (Shift-Drag mit der Maus). | IHandler |
| keyboard | Handler für die Tastaturnavigation. | IHandler |
| tap | Handler für „Mobile Touch Hacks" (Quick Tap und Touch Hold). | IHandler |
Controls
| Name | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| zoomControl | Zoom-Control. | Control.Zoom |
| attributionControl | Attribution-Control. | Control.Attribution |